当前位置:首页> > 产品中心 > 垃圾车系列 > 对接式垃圾车

 
  
  
  
 国五东风压缩式对接垃圾车
 联系人:蒲经理
  联系人:蒲经理 手机:13409628000
  手机:13409628000 微信:13409628000
  微信:13409628000 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
            超长质保
 
            专业团队
 
            全程监督
 
            合作共赢
           优惠活动:3千-3万
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五东风压缩式对接垃圾车 | 产品型号 | 国五东风压缩式对接垃圾车 | 
| 总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 7305 | 
| 整备质量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 8300,8000,7800x2500x3300 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120?0,后下部防护离地高度(mm):430。2、该车长度与轴距对应关系为:8300对应5000;8000对应4700;7800对应4500。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、随底盘选择驾驶室和上装外观样式。6、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC6J180-52/27.3, YC6J220-52/27.0。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GX5DJ | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6494 6700 | 132 162 198 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120?0,后下部防护离地高度(mm):430。2、该车长度与轴距对应关系为:8300对应5000;8000对应4700;7800对应4500。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、随底盘选择驾驶室和上装外观样式。6、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC6J180-52/27.3, YC6J220-52/27.0。 | |||
购车流程
 
    
    无忧售后
 
 
	   场景实拍
 
		 相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式