当前位置:首页> > 产品中心 > 热销车型系列 > 救护车
新全顺V362短轴中顶负压救护车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
整车型号 | CLW5035XJHJ5 | 底盘型号 | JX6503P-L5 |
总质量(Kg) | 3300 | 外形尺寸(mm) | 4974×2032×2627/2407 |
整备质量(Kg) | 2250 | 防抱死系统 | 有 |
额定载客(人) | 3月7日 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 |
接近角/离去角(°) | 21/25.5 | 轴距(mm) | 2933 |
轴荷(Kg) | 1375/1925 | 最高车速(Km/h) | 156 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | -/1,-/2 |
油耗 | (L/100Km) | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
轮胎数(个) | 4 | 前/后轮距(mm) | 1736/1720 |
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 排量(ml) | 1997 |
发动机型号 | ECOBOOST4G20B5L | 功率(kw)/马力(PS) | 149/202 |
购车流程
无忧售后
场景实拍
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式