当前位置:首页> > 产品中心 > 热销车型系列 > 无公害处理车
长安宠物焚烧车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 长安牌 | 公告批次 | 349 |
总质量(kg) | 2315 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 715,560 | 外形尺寸(mm) | 4805X1715X2200,2260 |
整备质量(kg | 14,701,495 | 货厢尺寸(mm | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,2+2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 28/20 | 前悬/后悬(mm) | 690/1065 |
轴荷(kg) | 865/1450 | 最高车速(km/h) | 120 |
备注: | 备注:带 IUPR 监测功能,该车型可选装 ETC 车载装置;选装去掉前雾灯;选装反光标识粘 贴位置;选装不同款式的后门把手;选装不同款式后视镜,选装不同款式前格栅;选装钢 轮毂或铝轮毂,选装不同款式车轮装饰罩;2 人座时中、后部侧窗为全盲窗结构;选装不 同款式的后背门装饰条;驾驶区与载货区之间选装不同款式的有效隔离装置;选装去 掉倒车雷达;ABS 型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司,发动机净功率为 85kW.DAM 16KR 型发动机油耗值为 7.5L/100km.195/70R15C 轮胎负荷指数 104. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | 底盘名称 | 长安 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3050 | ||
轮胎规格 | 185R14LT,195/70R15C | ||
钢板弹簧片数 | ;-/5 | 前轮距(mm) | 1445 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 14,401,506 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016 国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
DAM16KR | 东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90 |
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
一、热解焚烧炉本体 | |||||
1 | 燃烧器 |
型式:枪型,燃料:柴油,控制:On-Off,
10万大卡;品牌:利雅路
|
2 | 台 | 功率0.36KW |
2 | 焚烧热解炉本体 |
一体化炉体,内衬耐火层和隔热层
200mm;;碳钢:6mm;
|
1 | 套 | |
3 | 进料形式 | 推车式 | 1 | 件 | 附件包含 |
4 | 热检测温装置 | K型(0-1300C°) | 1 | 件 | 主体包含 |
5 | 视镜 | DN89 | 1 | 件 | 主体包含 |
6 | 二次燃烧室 | 碳钢+刚玉质浇注料,尺寸:φ470mm | 1 | 台 | |
7 | 补风机 | 功率:0.3kw | 1 | 件 | 主体包含 |
8 | 控制系统 | 标配 | 1 | 套 | |
9 | 发电机 | 220V | 1 | 台 | |
10 | 净化装置 | 净化装置和二次焚烧选装 | 1 | ||
二、附件 | |||||
1 | 合格证 | 1 | 套 | ||
2 | 使用说明书 | 1 | 套 | ||
3 | 质量证明书 | 1 | 套 | ||
4 | 安装附件 | 1 | 套 |
购车流程
无忧售后
场景实拍
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式